Quadro de horários Curso de Zootecnia - 2023/2
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo |
|---|---|---|
| Ana Luisa Aguiar de Castro | 156 Kb | cc1c2cef5d4203ee06e4a7fed697f68d |
| Adriana Luize Bocchi | 136 Kb | a6c7780f180afa77ec9dc15c9789bb66 |
| Darlan Marques da Silveira - TAE do Laboratório de Nutrição Animal | 2357 Kb | d0f577365fd8fe2c3a74851c3e0b3461 |
| Edgar Alain Collao Saenz | 131 Kb | 546dc98eec4ef44c1be596ca78932530 |
| Erin Caperuto de Almeida | 366 Kb | ad8197d42940b1ea2b2dbd70040ff7ec |
| Igo Gomes Guimarães | 141 Kb | 6c9a41bbe78cdf9745d28f564048e788 |
| Karina Ludovico de Almeida Martins Lopes | 325 Kb | 219598505dc2af0bde286e655da27b34 |
| Roberta de Moura Assis Lima | 156 Kb | f59051395a684db37f3fce0d890114b5 |
| Vera Lúcia Banys | 152 Kb | 69501d8bd78560d4e85d6d3fbd0700ac |
| Vinicio Araujo Nascimento | 152 Kb | 0a3f9fddb7a1d6d5d49755e4a05ecf0c |



