Quadro de horários de atividades docentes 2026/1 -AGRONOMIA
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo |
|---|---|---|
| AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO | 99 Kb | 964292c1234b715d6ea7814517183c4c |
| CECILIA DE CASTRO BOLINA | 115 Kb | c826e1686090e654304b78c920c8a997 |
| CLAUDIO HIDEO MARTINS DA COSTA | 110 Kb | 94d8ed02f25c9daa205edefbc6e4da1d |
| DANIELLE FABÍOLA PEREIRA DA SILVA | 103 Kb | 2759e276d52113dcee928b8395a9ae93 |
| DARLY GERALDO DE SENA JÚNIOR | 82 Kb | eddfeb67093b8028e908e913d21ca8be |
| EUTER PANIAGO JÚNIOR | 133 Kb | d70576a370ee16ebbe45ed186c667caf |
| FERNANDO SIMÕES GIELFI | 148 Kb | 451e4ffe82f56d0a4a38955bcb19b6b3 |
| HILDEU FERREIRA DA ASSUNÇÃO | 92 Kb | 04727935ab05daa9551a53a01bd36f38 |
| JAQUELINE FÁTIMA RODRIGUES | 222 Kb | 01915114c9aa03503e0ff1d17611145a |
| JOÃO BATISTA LEITE JÚNIOR | 188 Kb | 22fe0f02c6e3140952d152b847522b90 |
| JOSÉ HORTÊNCIO MOTA | 143 Kb | 29e40c79a3de2246a79d8c5e28231598 |
| LUCIANA CELESTE CARNEIRO | 98 Kb | bb98986bceda21c502072230c80380ca |
| PAULO CÉSAR TIMOSSI | 228 Kb | f232f2ae454fe03714d8a409d1f26e5b |
| SIMÉRIO CARLOS SILVA CRUZ | 87 Kb | a930496c6749d30656a20ab8863963db |
| VALDINEI JUNIO BRITO VILELA | 111 Kb | 1e8d7a9f0b00abc40e03a7732d68fc36 |



